Apr. 16 (Wed)
|
Apr. 17 (Thu)
| 시 간 | 행 사 | 장 소 | |||||||||
| 08:00 - 17:00 | 등 록 | 3층 로비 | |||||||||
| 09:00 - 10:30 |
|
5층 탐라홀 | |||||||||
| 10:40 - 11:20 |
|
기조강연장 | |||||||||
| 11:20 - 12:00 |
|
||||||||||
| 12:00 - 13:30 | 점 심 | ||||||||||
| 13:30 - 17:10 | 초청강연 및 연구논문 발표(Ⅰ) (초청강연 85편, 구두발표 2편) |
각 발표회장 | |||||||||
| 17:00 - 18:30 |
|
5층 탐라홀 | |||||||||
Apr. 18 (Fri)
| 시 간 | 행 사 | 장 소 | ||||||
| 08:00 - 16:00 | 등 록 | 3층 로비 | ||||||
| 08:30 - 10:00 |
|
5층 탐라홀 | ||||||
| 10:10 - 10:50 |
|
기조강연장 | ||||||
| 10:50 - 12:30 | 초청강연 및 연구논문 발표(Ⅱ) (초청강연 42편) |
각 발표회장 | ||||||
| 12:30 - 14:00 | 점 심 | |||||||
| 14:00 - 17:00 | 초청강연 및 연구논문 발표(Ⅱ) (초청강연 39편, 구두발표 20편) |
각 발표회장 | ||||||
Day. 1Apr. 16 (Wed)
* Program may be subject to Change.
좌우로 스크롤 하세요.
| TIME | 장소 |
|---|---|
| 09:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
| 10:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
| 11:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
| 12:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
| 13:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
| 14:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
| 15:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
| 16:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
| 17:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
| 18:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
| 19:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
| 20:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
* 클릭 시 세션 항목으로 이동
Day. 2Apr. 17 (Thu)
* Program may be subject to Change.
좌우로 스크롤 하세요.
| TIME | 장소 |
|---|---|
| 09:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
| 10:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
| 11:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
| 12:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
| 13:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
| 14:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
| 15:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
| 16:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
| 17:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
| 18:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
| 19:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
| 20:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
* 클릭 시 세션 항목으로 이동
Day. 3Apr. 18 (Fri)
* Program may be subject to Change.
좌우로 스크롤 하세요.
| TIME | 장소 |
|---|---|
| 09:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
| 10:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
| 11:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
| 12:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
| 13:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
| 14:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
| 15:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
| 16:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
| 17:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
| 18:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
| 19:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
| 20:00 | 등록된 프로그램이 없습니다. |
* 클릭 시 세션 항목으로 이동